🌻【錄取名單公告】國立岡山高中114學年度STEM自造者營隊研習:FRC和ROV機器人設計與製作
114學年度岡山高中生科與資訊學術試探&新興科技:STEM自造者-學生機器人設計,錄取名單公告🤖
👉STEM自造者–FRC機器人設計製作營隊-Level 0
l日 期:115年7月04~05日,共計兩天
l時 間:08:10~17:10
| STEM自造者–FRC機器人設計製作營隊-Level 0 | |||
| 序號 | 就讀學校 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 南一中 | 吳○學 | 素 |
| 2 | 五福國中 | 蘇○權 | 葷 |
| 3 | 岡山國中 | 蔣○偉 | 素 |
| 4 | 前峰國中 | 蔣○瑜 | 素 |
| 5 | 復興國中 | 林○樂 | 葷 |
| 6 | 塗城國小 | 周○安 | 葷 |
| 7 | 中山國小 | 陳○翔 | 葷 |
| 8 | 忠孝國小 | 蔡○晴 | 葷 |
| 9 | 忠孝國小 | 蔡○翔 | 葷 |
| 10 | 建國國小 | 林○竑 | 葷 |
| 11 | 勝利國小 | 莊○安 | 葷 |
| 12 | 勝利國小 | 莊○亦 | 葷 |
| 13 | 復興國小 | 黃○睿 | 葷 |
| 14 | 復興國小 | 黃○翰 | 葷 |
| 15 | 復興國小 | 林○鼎 | 葷 |
| 16 | 登發國小 | 黃○霏 | 葷 |
| 17 | 興糖國小 | 柯○佑 | 葷 |
👉STEM自造者–FRC機器人設計製作營隊-Level 2
l日 期:115年7年11~12日,共計兩天
l時 間:08:10~17:10
| STEM自造者–FRC機器人設計製作營隊-Level 2 | |||
| 序號 | 就讀學校 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 南一中 | 吳○學 | 素 |
| 2 | 七賢國中 | 陳○熏 | 葷 |
| 3 | 大寮國中 | 林○辰 | 葷 |
| 4 | 中正國中 | 林○駿 | 葷 |
| 5 | 中庄國中 | 林○蔚 | 葷 |
| 6 | 五福國中 | 蘇○權 | 葷 |
| 7 | 岡山國中 | 蔣○偉 | 素 |
| 8 | 前峰國中 | 蔣○瑜 | 素 |
| 9 | 前峰國中 | 黃○綸 | 葷 |
| 10 | 前峰國中 | 劉○瑞 | 葷 |
| 11 | 復興國中 | 林○樂 | 葷 |
| 12 | 陽明國中 | 吳○叡 | 葷 |
| 13 | 鳳山國中 | 鄭○洋 | 葷 |
| 14 | 塗城國小 | 周○安 | 葷 |
| 15 | 忠孝國小 | 蔡○晴 | 葷 |
| 16 | 前金國小 | 林○傑 | 葷 |
| 17 | 建國國小 | 林○竑 | 葷 |
| 18 | 苓洲國小 | 郭○謙 | 葷 |
| 19 | 復興國小 | 林○鼎 | 葷 |
| 20 | 新甲國小 | 吳○翔 | 葷 |
| 21 | 興糖國小 | 柯○佑 | 葷 |
👉STEM自造者– ROV水下機器人設計製作營隊
l日 期:115年7月14~15日,共計兩天
l時 間:08:10~17:10
| STEM自造者– ROV水下機器人設計製作營隊 | |||
| 序號 | 就讀學校 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 南一中 | 吳○學 | 素 |
| 2 | 大寮國中 | 林○辰 | 葷 |
| 3 | 中正國中 | 林○駿 | 葷 |
| 4 | 五福國中 | 蘇○權 | 葷 |
| 5 | 岡山國中 | 蔣○偉 | 素 |
| 6 | 前峰國中 | 蔣○瑜 | 素 |
| 7 | 復興國中 | 林○樂 | 葷 |
| 8 | 陽明國中 | 吳○叡 | 葷 |
| 9 | 鳳甲國中 | 吳○勛 | 葷 |
| 10 | 翠屏國中小 | 蔣○辰 | 葷 |
| 11 | 翠屏國中小 | 蔣○恩 | 葷 |
| 12 | 塗城國小 | 周○安 | 葷 |
| 13 | 中山國小 | 陳○翔 | 葷 |
| 14 | 忠孝國小 | 蔡○翔 | 葷 |
| 15 | 忠孝國小 | 蔡○晴 | 葷 |
| 16 | 前峰國小 | 沈○睿 | 葷 |
| 17 | 建國國小 | 林○竑 | 葷 |
| 18 | 苓洲國小 | 郭○謙 | 葷 |
| 19 | 復興國小 | 林○鼎 | 葷 |
| 20 | 登發國小 | 黃○霏 | 葷 |
| 21 | 新甲國小 | 吳○翔 | 葷 |
l地 點:岡山高中 藝能大樓一樓 生活科技教室(二)
l講 師:岡山高中 生活科技老師 郭銘哲 老師
l聯絡承辦:岡山高中 教務處 實研組 07-6212033 柯組長 #240;江助理 #242
l其 他:請同學自備水壺;活動免費(皆有午餐);各場次全程參加頒發活動參加證明一張
l內容流程與研習地點地圖如附件圖檔。
瀏覽數:
