1.學生社團指導老師暨活動地點
| 岡山高中114學年第1學期社團指導老師與位置一覽表 | |||||
| 性質 | 編號 | 社團名稱 | 指導老師 | 活動地點 | 雨天/臨時地點 |
| 學藝性 | 1 | 魔風社 | 李O學 | 101 | 101 |
| 2 | 國際交流社 | 莊O中 | 語言教室 | 語言教室 | |
| 3 | 模擬聯合國社 | 莊O啟 | 自主學習教室(一) | 自主學習教室(一) | |
| 4 | 電腦程式設計社 | 王O鳳 | 電腦教室(一) | 電腦教室(一) | |
| 6 | 思辯社 | 陳O良 | 102 | 102 | |
| 7 | 日語社 | 柯O華 | 107 | 107 | |
| 8 | 韓研社 | 盛O玉 | 203 | 203 | |
| 9 | 大眾傳播社 | 楊O勳 | 團輔室(行政大樓2樓輔導室隔壁) | 團輔室 | |
| 10 | 電影欣賞社 | 葉O珊 | 202 | 202 | |
| 11 | 美劇研究社 | 張O菱 | 201 | 201 | |
| 12 | 漫畫研究社 | 余O學 | 圖書館一樓閱覽室 | 圖書館一樓閱覽室 | |
| 13 | 自然科學研究社 | 林O湟 | 生物實驗室 | 生物實驗室 | |
| 56 | 火箭社 | 江O煌 | 操場 | 105 | |
| 體育性 | 14 | 游泳社 | 陳O羽 | 體育館一樓 | 103 |
| 15 | 籃球社A | 于O偉 | 風雨球場 | 風雨球場 | |
| 16 | 籃球社B | 李O霆 | 體育館三樓 | 體育館三樓 | |
| 17 | 排球社 | 陳O霈 | 風雨球場 | 風雨球場 | |
| 18 | 羽球社 | 盧O志 | 羽球場 | 羽球場 | |
| 19 | 棒球社 | 洪O騰 | 操場 | 格知樓自修教室(一) | |
| 20 | 桌球社 | 王O成 | 桌球室 | 桌球室 | |
| 21 | 熱舞社 | 歐O瑋 | 舊穿堂 | 綜合活動教室 (總務處地下室) |
|
| 22 | 舉重健身社 | 高O宏 | 舉重訓練室 | 舉重訓練室 | |
| 23 | 擊劍社 | 黃O珠 | 多功能訓練室 | 多功能訓練室 | |
| 24 | 射擊社 | 賴O蓁 | 射擊教室 | 射擊教室 | |
| 音樂性 | 25 | 管樂社 | 郭O君 | 音樂教室 | 音樂教室 |
| 26 | 吉他社 | 林O辰 | 格知樓自修教室(四) | 格知樓自修教室(四) | |
| 27 | 熱音社 | 詹O蓁 | 大自主學習教室 | 大自主學習教室 | |
| 28 | 卡拉OK社 | 蔡O容 | 視聽教室 | 視聽教室 | |
| 29 | 愛樂社 | 王O榕 | 綜合教學大樓音樂專科教室 | 綜合教學大樓 音樂專科教室 |
|
| 康樂性 | 30 | 烹飪社 | 林O珠 | 1F烹飪教室 | 1F烹飪教室 |
| 31 | 創意手作達人社 | 林O旨 | 2F家政教室 | 2F家政教室 | |
| 32 | 康輔社 | 梁O榕 | 中央穿堂 | 格知樓國防教室 | |
| 33 | 童軍社 | 孫O堯 | 弘道樓穿堂 | 104 | |
| 34 | 愛心社 | 王O傑 | 自主學習教室(二) | 自主學習教室(二) | |
| 35 | 反毒電競手遊社 | 薛O賢 | 204 | 204 | |
| 36 | 愛玩布社 | 吳O珠 | 106 | 106 | |
| 37 | 攝影社 | 陳O凱 | 205 | 205 | |
瀏覽數:
