1.學生社團指導老師暨活動地點
岡山高中112學年第2學期社團指導老師與位置一覽表 | |||||
性質 | 編號 | 社團名稱 | 指導老師 | 活動地點 | 雨天/臨時地點 |
學藝性 | 1 | 產業分析交流社 | 余O冠 | 105 | 105 |
2 | 國際交流社 | 莊O中 | 語言教室 | 語言教室 | |
3 | 模擬聯合國社 | 莊O啟 | 109 | 109 | |
4 | 電腦程式設計社 | 陳O端 | 電腦教室(一) | 電腦教室(一) | |
5 | FRC機器人研究社 | 郭O哲 | 生活科技教室(一) | 生活科技教室(一) | |
6 | 獨立思考社 | 陳O樺 | 格知樓自修教室(二) | 格知樓自修教室(二) | |
7 | 日語社 | 毛O瑜 | 107 | 107 | |
8 | 韓研社 | 盛O玉 | 104 | 104 | |
9 | 大眾傳播社 | 陳O華 | 團輔室 | 團輔室 | |
10 | 電影欣賞社 | 黃O玲 | 101 | 101 | |
11 | 美劇研究社 | 蔡O淳 | 108 | 108 | |
12 | 漫畫研究社 | 廖O | 106 | 106 | |
13 | 自然科學研究社 | 潘O伯 | 物理實驗室 | 物理實驗室 | |
體育性 | 14 | 游泳社 | 陳O羽 | 體育館一樓 | 體育館一樓 |
15 | 籃球社A | 馬O昌 | 體育館三樓 | 格知樓 自修教室(三) |
|
16 | 籃球社B | 陳O如 | 體育館三樓 | 體育館三樓 | |
17 | 排球社 | 葉O珊 | 北側操場 | 111 | |
18 | 羽球社 | 盧O志 | 羽球場 | 羽球場 | |
19 | 棒球社 | 洪O騰 | 操場 | 格知樓自修教室(一) | |
20 | 桌球社 | 王O成 | 桌球室 | 桌球室 | |
21 | 熱舞社 | 張O馨 | 舊穿堂 | 綜合活動教室 (總務處地下室) |
|
22 | 舉重健身社 | 陳O元 | 舉重訓練室 | 舉重訓練室 | |
23 | 擊劍社 | 黃O珠 | 多功能訓練室 | 多功能訓練室 | |
24 | 射擊社 | 賴O蓁 | 射擊教室 | 射擊教室 | |
音樂性 | 25 | 管樂社 | 郭O君 | 音樂教室 | 音樂教室 |
26 | 吉他社 | 林O辰 | 格知樓自修教室(四) | 格知樓自修教室(四) | |
27 | 熱音社 | 郭O鑫 | 大自主學習教室 | 大自主學習教室 | |
28 | 卡拉OK社 | 潘O賢 | 視聽教室 | 視聽教室 | |
29 | 愛樂社 | 王O榕 | 綜合教學大樓音樂專科教室 | 綜合教學大樓 音樂專科教室 |
|
康樂性 | 30 | 烹飪社 | 林O珠 | 1F烹飪教室 | 1F烹飪教室 |
31 | 創意手作達人社 | 林O旨 | 2F家政教室 | 2F家政教室 | |
32 | 康輔社 | 梁O榕 | 中央穿堂 | 中央穿堂 | |
33 | 童軍社 | 孫O堯 | 弘道樓穿堂 | 103 | |
34 | 環保愛心社 | 王O課 | 自主學習教室(二) | 自主學習教室(二) | |
35 | 反毒電競手遊社 | 許O綸 | 102 | 102 |
瀏覽數:
分享